Quanto costa l’olio extravergine di oliva all’origine? Qui trovi le ultime quotazioni archiviate da ISMEA Mercati per le piazze italiane, con prezzo al chilogrammo, data della rilevazione e andamento storico.
Sono prezzi alla produzione, non i prezzi delle bottiglie al dettaglio. Controlla la data accanto a ogni piazza: le rilevazioni non avvengono tutte nello stesso giorno.
Quotazioni per piazza
Per ogni piazza è mostrato il dato più recente, con il giorno della rilevazione quando disponibile. Prezzo Min, Max e Prev (prevalente) sono indicati solo se riportati dalla fonte: il trattino significa dato non disponibile. L’intervallo mostra minimo e massimo delle ultime 52 settimane e la posizione del prezzo corrente. L’ordine iniziale segue la produzione media di olio della regione; clicca un’intestazione per riordinare. Fonti: CREA, ISMEA/AGEA.
| Bari | Puglia | 4,55 €/kg | 4,40 €/kg | 4,70 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% | 28/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisceglie | Puglia | 4,55 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di settembre 2026 | |
| Brindisi | Puglia | 4,20 €/kg | 4,20 €/kg | 4,40 €/kg | 4,20 €/kg | 0,0% | 01/10/2026 | |
| Foggia | Puglia | 4,00 €/kg | 3,90 €/kg | 4,10 €/kg | 0,00 €/kg | -5,9% | 01/10/2026 | |
| Lecce | Puglia | 4,20 €/kg | 4,20 €/kg | 4,40 €/kg | 4,20 €/kg | 0,0% | 01/10/2026 | |
| Taranto | Puglia | 4,20 €/kg | 4,20 €/kg | 4,40 €/kg | 4,20 €/kg | 0,0% | 01/10/2026 | |
| Agrigento | Sicilia | 6,70 €/kg | — | — | — | — | Settimana I di ottobre 2026 | |
| Messina | Sicilia | 8,55 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di settembre 2026 | |
| Palermo | Sicilia | 6,70 €/kg | 6,60 €/kg | 6,80 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% | 06/10/2026 | |
| Ragusa | Sicilia | 10,75 €/kg | 9,50 €/kg | 12,00 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% | 29/09/2026 | |
| Siracusa | Sicilia | 8,55 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di settembre 2026 | |
| Trapani | Sicilia | 6,70 €/kg | 6,60 €/kg | 6,80 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% | 06/10/2026 | |
| Catanzaro | Calabria | 4,00 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di settembre 2026 | |
| Cosenza | Calabria | 4,05 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di settembre 2026 | |
| Gioia Tauro | Calabria | 5,30 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di settembre 2026 | |
| Lametia Terme | Calabria | 4,10 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di settembre 2026 | |
| Rossano | Calabria | 4,05 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di settembre 2026 | |
| Chieti | Abruzzo | 11,50 €/kg | 11,00 €/kg | 12,00 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% | 02/10/2026 | |
| Pescara | Abruzzo | 9,50 €/kg | — | — | — | — | Settimana I di ottobre 2026 |
Andamento indice
Storico prezzi EVO per piazza
Seleziona anno, mese e settimana per consultare il prezzo settimanale e la media mensile calcolata dalle settimane disponibili per ogni piazza. Le variazioni confrontano il prezzo settimanale con la settimana precedente del report, con la stessa settimana e lo stesso mese dell’anno precedente, e con la media del mese selezionato. L’intervallo prezzi si aggiorna al periodo scelto; se lo storico disponibile copre meno di 52 settimane viene indicato. Il mese in corso può avere dati parziali; se manca un valore di confronto compare un trattino. Le settimane non indicano il giorno esatto di rilevazione.
| Periodo ISMEA |
|---|
Fonte: ISMEA Mercati. Prezzi all’origine in euro per chilogrammo, non prezzi al dettaglio. La data del controllo del sito non coincide necessariamente con quella della rilevazione. Consulta la fonte. Fonte ordine regionale: CREA, dati ISMEA/AGEA.


![Trombe d’aria a Marsala e Petrosino: i rischi per gli olivicoltori alla vigilia della raccolta [video] 2 Uliveti e costa sotto la tempesta](https://www.olio-extra-vergine.it/wp-content/uploads/2026/10/Uliveti-e-costa-sotto-la-tempesta-150x150.png)







