Quanto costa l’olio extravergine di oliva all’origine? Qui trovi le ultime quotazioni archiviate da ISMEA Mercati per le piazze italiane, con prezzo al chilogrammo, data della rilevazione e andamento storico.
Sono prezzi alla produzione, non i prezzi delle bottiglie al dettaglio. Controlla la data accanto a ogni piazza: le rilevazioni non avvengono tutte nello stesso giorno.
Quotazioni per piazza
Solo le piazze EVO presenti nel report ISMEA 2026. Per ogni piazza è mostrato il dato più recente, con il giorno della rilevazione quando disponibile. Le altre piazze restano nello storico. L’ordine iniziale segue la produzione media di olio della regione; clicca un’intestazione per riordinare. Fonte graduatoria: CREA, dati ISMEA/AGEA.
| Bari | Puglia | 4,55 €/kg | 0,0% | 14/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bisceglie | Puglia | 4,55 €/kg | — | Settimana III di settembre 2026 |
| Brindisi | Puglia | 4,60 €/kg | -4,2% | 17/09/2026 |
| Foggia | Puglia | 4,45 €/kg | 0,0% | 17/09/2026 |
| Lecce | Puglia | 4,60 €/kg | -4,2% | 17/09/2026 |
| Taranto | Puglia | 4,60 €/kg | -4,2% | 17/09/2026 |
| Agrigento | Sicilia | 6,70 €/kg | — | Settimana IV di settembre 2026 |
| Messina | Sicilia | 8,55 €/kg | — | Settimana III di settembre 2026 |
| Palermo | Sicilia | 6,70 €/kg | 0,0% | 22/09/2026 |
| Ragusa | Sicilia | 9,50 €/kg | 0,0% | 15/09/2026 |
| Siracusa | Sicilia | 8,55 €/kg | — | Settimana III di settembre 2026 |
| Trapani | Sicilia | 6,70 €/kg | 0,0% | 22/09/2026 |
| Catanzaro | Calabria | 4,00 €/kg | — | Settimana III di settembre 2026 |
| Cosenza | Calabria | 4,05 €/kg | — | Settimana III di settembre 2026 |
| Gioia Tauro | Calabria | 5,30 €/kg | — | Settimana III di settembre 2026 |
| Lametia Terme | Calabria | 4,10 €/kg | — | Settimana III di settembre 2026 |
| Rossano | Calabria | 4,05 €/kg | — | Settimana III di settembre 2026 |
| Chieti | Abruzzo | 11,50 €/kg | 0,0% | 25/09/2026 |
| Pescara | Abruzzo | 9,50 €/kg | 0,0% | 21/09/2026 |
Storico prezzi EVO per piazza
Seleziona anno, mese e settimana per consultare le medie del report ISMEA. Sono mostrate solo le piazze con un prezzo in quel periodo; le settimane non indicano il giorno esatto di rilevazione.
| Piazza | Regione | Prezzo all’origine | Periodo ISMEA |
|---|
Andamento storico per piazza
Ogni grafico confronta soltanto la stessa voce di olio extravergine generico nella stessa piazza. Lo storico cresce con le nuove importazioni.
Fonte: ISMEA Mercati. Prezzi all’origine in euro per chilogrammo, non prezzi al dettaglio. La data del controllo del sito non coincide necessariamente con quella della rilevazione. Consulta la fonte.
