Quanto costa l’olio extravergine di oliva, certificato IGP o DOP all’origine? Qui trovi le ultime quotazioni archiviate da ISMEA Mercati per le piazze italiane, con prezzo al chilogrammo, data della rilevazione e andamento storico.
Sono prezzi alla produzione, non i prezzi delle bottiglie al dettaglio. Controlla la data accanto a ogni piazza: le rilevazioni non avvengono tutte nello stesso giorno.
Ultimo controllo delle quotazioni puntuali: 28/10/2026 16:26. Ogni riga indica la data o la settimana di riferimento.
Quotazioni olio DOP
| Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Prev | Intervallo prezzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terra di Bari | BariPuglia | 4,45 €/kg | 4,20 €/kg | 4,70 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% → | 12/10/2026Franco azienda | |
| Dauno | FoggiaPuglia | 4,85 €/kg | 4,80 €/kg | 4,90 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% → | 14/09/2026Franco azienda | |
| Bruzio | Gioia Tauro (RC)Calabria | 5,30 €/kg | 5,20 €/kg | 5,40 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% → | 12/10/2026Franco azienda | |
| Lametia | Gioia Tauro (RC)Calabria | 5,40 €/kg | 5,30 €/kg | 5,50 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% → | 12/10/2026Franco azienda | |
| Riviera dei fiori | ImperiaLiguria | 13,50 €/kg | 0,00 €/kg | 0,00 €/kg | 13,50 €/kg | 0,0% → | 12/10/2026Franco azienda | |
| Brisighella | RavennaEmilia-Romagna | 20,00 €/kg | 0,00 €/kg | 0,00 €/kg | 20,00 €/kg | 0,0% → | 12/10/2026Franco azienda | |
| Riviera Ligure | ImperiaLiguria | 13,50 €/kg | 0,00 €/kg | 0,00 €/kg | 13,50 €/kg | 0,0% → | 14/10/2026Franco azienda | |
| Garda | VeronaVeneto | 14,00 €/kg | 0,00 €/kg | 0,00 €/kg | 14,00 €/kg | 0,0% → | 14/10/2026Franco azienda | |
| Colline teatine | ChietiAbruzzo | 12,00 €/kg | 11,00 €/kg | 13,00 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% → | 19/10/2026Franco azienda | |
| Chianti Classico | FirenzeToscana | 16,00 €/kg | 15,00 €/kg | 17,00 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% → | 28/09/2026Franco azienda | |
| Val di Mazara | PalermoSicilia | 6,65 €/kg | 6,50 €/kg | 6,80 €/kg | 0,00 €/kg | -2,9% ↓ | 19/10/2026Franco azienda | |
| Umbria | PerugiaUmbria | 12,30 €/kg | 11,30 €/kg | 13,30 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% → | 28/09/2026Franco azienda | |
| Aprutino Pescarese | PescaraAbruzzo | 12,00 €/kg | 11,00 €/kg | 13,00 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% → | 19/10/2026Franco azienda | |
| Igp Toscano | SienaToscana | 12,00 €/kg | 11,00 €/kg | 13,00 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% → | 28/09/2026Franco azienda | |
| Canino | ViterboLazio | 10,50 €/kg | 10,00 €/kg | 11,00 €/kg | 0,00 €/kg | 0,0% → | 28/09/2026Franco azienda | |
| Valli Trapanesi | TrapaniSicilia | 6,65 €/kg | 6,50 €/kg | 6,80 €/kg | 0,00 €/kg | -2,9% ↓ | 20/10/2026Franco azienda | |
| Cilento | SalernoCampania | 6,20 €/kg | — | — | — | — | Settimana I di settembre 2015 | |
| Igp Toscano | FirenzeToscana | 9,10 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di luglio 2018 | |
| Sabina | RietiLazio | 7,25 €/kg | — | — | — | — | Settimana II di gennaio 2020 | |
| Monti Iblei | RagusaSicilia | 14,15 €/kg | — | — | — | — | Settimana V di aprile 2026 | |
| Colline Salernitane | SalernoCampania | 7,50 €/kg | — | — | — | — | Settimana I di settembre 2015 | |
| Veneto | VeronaVeneto | 17,00 €/kg | — | — | — | — | Settimana I di agosto 2018 | |
| Laghi Lombardi | BresciaLombardia | 20,00 €/kg | — | — | — | — | Settimana I di agosto 2018 | |
| Alto Crotonese | Gioia TauroCalabria | 7,80 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di luglio 2018 | |
| Valle Del Belice | TrapaniSicilia | 4,65 €/kg | — | — | — | — | Settimana I di agosto 2018 | |
| Terre Di Siena | SienaToscana | 9,20 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di luglio 2018 | |
| Monte Etna | Catania-Enna-Messina— | 11,85 €/kg | — | — | — | — | Settimana III di ottobre 2026 | |
| Valdemone | MessinaSicilia | 7,50 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di dicembre 2017 | |
| Sicilia | SiciliaSicilia | 6,65 €/kg | — | — | — | — | Settimana IV di ottobre 2026 |
Andamento prezzi
Storico quotazioni DOP
| Denominazione | Piazza | Prezzo all’origine | Variazione ISMEA | Intervallo prezzi | Data |
|---|
Fonte: ISMEA Mercati, ultime quotazioni e report Prodotto/piazza. Prezzi all’origine in €/kg, non prezzi delle bottiglie al dettaglio.











